anchor
スノーナビ北信
  1. ホーム
  2. 野沢温泉スキー場

野沢温泉スキー場 - 2012シーズン ゲレンデガイド - スノーナビ北信

野沢温泉スキー場のゲレンデマップ

標高差1,085m、コース面積297ha、コース数20本、単一のスキー場としては日本屈指の規模を誇る老舗スキー場。初級者におすすめなのは、上部にある癖のない幅広緩斜面が延々2kmも続く上の平ゲレンデ。一方、上級者には尾根や台地から流れ落ちる急斜面が中~下部に豊富に待ち構えています。アフターはもちろん名湯・野沢温泉を、街の雰囲気と一緒に楽しみたいものです。
 

コース ※コース名、距離、平均斜度、最大斜度の順
日影ゲレンデ 600m 14/20 シュナイダー 1,500m 25/32
長坂ゲレンデ 700m 10/15 牛首 1,400m 25/30
向林ゲレンデ 500m 8/12 パノラマ 4,000m 8/10
柄沢ゲレンデ 3,000m 8/12 チャレンジ 1,200m 25/39
ユートピアゲレンデ 800m 20/32 スカイライン 5,000m 25/32
パラダイスゲレンデ 1,200 8/12 ビギナー林間 5,000m 7/10
上ノ平ゲレンデ 2,000m 6/12 グランプリ 800m 25/37
湯の峰ゲレンデ 800m 13/18 水無ゲレンデ 800m 15/20
やまびこゲレンデ 1,500m 15/33 ジャンピング 500m 25/35
カンダハー 990m 18/28 小毛無 200m 11/18
リフト ※リフト名、距離、標高差の順
長坂ゴンドラ 3,515m / 778m 湯の峰ペア 623m / 124m
日影ゴンドラ 2,274m / 571m 長坂トリプル 271m / 122m
日影トリプル 201m / 83m 向林トリプル 443m / 73m
日影第2ペアA線 534m / 124m 柄沢連絡ペア 431m/150m
日影第2ペアB線 494m / 115m 小毛無ペア 198m/50m
ユートピアペア 401m / 95m やまびこフォー 1,097m/280m
チャレンジペア 1,223m / 373m やまびこ第2フォー 732m/217m
パラダイスフォー 934m / 151m 北ノ入ペア 872m/303m
上ノ平フォー 1,752m / 192m 真湯ペア 560m/98m
水無トリプル 547m / 138m 長坂フォーリフト 664m/120m
スキー場スペック
最大斜度 最大39度
最長滑走 10.0km
総面積 297ヘクタール
コース数 36コース
リフト数 20基
標高 1,650m
標高差 1,085m
駐車場 1,150台一部無料
ナイター
営業期間 2011年12月3日~2012年5月上旬
野沢温泉スキー場 公式サイトへ
連絡先
野沢温泉スキー場
長野県下高井郡野沢温泉村豊郷7653
TEL.0269-85-3166

[このスキー場近辺の天気予報]

[このページのTOPへ]