| 券種 | 大人 | ジュニア (小・中学生) |
シニア (50歳以上) |
販売対象日 | 備考 |
| 1日券 | 4,200円 | 3,000円 | 3,500円 | 12/23~ | 営業開始~16:15 |
| 午前券 | 3,500円 | 2,300円 | 3,300円 | 12/23~ | 営業開始~12:00 |
| スーパー午前券 | 3,800円 | 2,500円 | 3,400円 | 12/23~ | 営業開始~14:00 |
| 午後券 | 3,500円 | 2,300円 | 3,300円 | 12/23~ | 12:00~16:15 |
| スーパー午後券 | 3,800円 | 2,500円 | 3,400円 | 12/23~ | 10:00~16:15 |
| 回数券 1回 | 400円 | 12/23~ | |||
| 回数券 6回 | 2,200円 | 12/23~ | |||
| 券種 | 大人 | ジュニア (小・中学生) |
シニア (50歳以上) |
販売対象日 | 備考 |
| 初滑り1日券 | 3,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 12/17~12/22 | 営業開始~16:00 |
| 券種 | 大人 | ジュニア (小・中学生) |
シニア (50歳以上) |
備考 | |
| 全日シーズン券 | ~11/30 | 45,000円 | 25,000円 | 40,000円 | |
| 12/1~ | 50,000円 | 30,000円 | 40,000円 | ||
| 平日シーズン券 | ~11/30 | 27,000円 | |||
| 12/1~ | 30,000円 | ||||