| 券種 | 大人 | シニア (55歳以上) |
販売対象日 | 備考 |
| 早朝券 | 1,500円 | 1,500円 | - | 6:00~9:00 |
| 1日券 | 4,000円 | 2,500円 | - | 営業開始~17:00 |
| スーパー1日券 | 4,200円 | 2,800円 | - | 営業開始~22:00(金・土・祝前日・年末年始:24:00) |
| 4時間券 | 3,000円 | 2,300円 | - | チケット購入から4時間 |
| 午後&ナイター券 | 3,600円 | 2,600円 | - | 12:00~22:00(金・土・祝前日・年末年始:24:00) |
| サンセット券 | 2,700円 | 2,200円 | - | 15:00~22:00(金・土・祝前日・年末年始:24:00) |
| ナイター券A | 2,100円 | 1,600円 | - | 17:00~22:00(金・土・祝前日・年末年始:24:00) |
| ナイター券B | 1,600円 | 1,100円 | - | 19:00~22:00(金・土・祝前日・年末年始:24:00) |
| ナイター券C | 1,000円 | 1,000円 | - | 21:00~22:00(金・土・祝前日・年末年始:24:00) |
| 1回券 | 350円 | 250円 | - |
※小学6年生以下はリフト全日無料開放。
※小学6年生以下のお子様はチケット売場にて発行するこども無料券を必ず付けて乗車して下さい。こども無料券がない場合はご乗車できません。
※年末年始は12月30日~1月3日となります。
| 券種 | 大人 | シニア (55歳以上) |
備考 | |
| 全日シーズン券 | ~11/30 | 35,000円 | 27,000円 | |
| 12/1~ | 40,000円 | 30,000円 | ||
| 平日シーズン券 | ~11/30 | 25,000円 | 17,000円 | 土休日、年末年始(12/30~1/3)はご利用いただけません。 |
| 12/1~ | 30,000円 | 20,000円 | ||
| 早朝&ナイター シーズン券 |
~11/30 | 15,000円 | 10,000円 | |
| 12/1~ | 20,000円 | 15,000円 | ||
| 共通シーズン券 | 11/1~ | 45,000円 | 35,000円 | 奥利根スノーパーク、白樺湖ロイヤルヒル共通シーズン券。 |