| 券種 | 大人 | 小学生 | シニア (55歳以上) |
販売対象日 | 備考 | |
| 1日券 | 平日 | 2,900円 | 2,100円 | 2,100円 | 12/23~3/12 | 12/29~1/3は土・休日料金。 |
| 土・休日 | 3,900円 | 2,900円 | 2,900円 | |||
| 幼児1日券 | 平日 | 1,600円 | - | 未就学児。12/29~1/3は土・休日料金。 | ||
| 土・休日 | 2,100円 | |||||
| 5時間券(土・休日限定) | 3,600円 | 2,400円 | 2,400円 | - | 12/29~1/3は土・休日料金。 | |
| 回数券 12回 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 全日 | ||
| 夕方券 | 1,000円 | 600円 | 600円 | 全日 | 利用可能時間:15:00~16:30 | |
| キッズランド入園券 | 南北共通 600円 | - | ※3歳以上。大人の付き添いの方はリフト1日券 で入場無料。 | |||
| ファミリー券A(土・休日限定) | 大人1名+子供2名 8,800円 | - | 12/29~1/3は土・休日料金。 | |||
| ファミリー券B(土・休日限定) | 大人2名+子供1名 9,800円 | - | 12/29~1/3は土・休日料金。 | |||
| ファミリー券C(土・休日限定) | 大人2名+子供2名 12,400円 | - | 12/29~1/3は土・休日料金。 | |||
2012冬 割引DAY |
| 券種 | 大人 | 小学生 | シニア (55歳以上) |
販売対象日 | 備考 | |
| 春スキー割引 | 平日 | 2,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 3/12~3/25 | |
| 土・休日 | 2,900円 | 2,100円 | 2,100円 | |||
2012冬 シーズン券 |
| 券種 | 大人 | 小学生 | シニア (55歳以上) |
販売対象日 | 備考 | |
| シーズン券 | 平日 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | - | |
| 全日 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |||